ФБС БЛОК
Наименование: | Размер: | Цена: |
ФБС блок | L24-B5-H6 | 1650р. |
ФБС блок | 24-3-6 | 1150р. |
ФБС блок | 24-4-6 | 1350р. |
ФБС блок | 24-5-6 | 1650р. |
ФБС блок | 12-5-9 | 850р. |
ФБС блок | 12-3-6 | 650р. |
ФБС блок | 12-4-6 | 750р. |
ФБС блок | 12-5-6 | 950р. |
ФБС блок | 8-3-6 | 450р. |
ФБС блок | 8-4-6 | 550р. |
ФБС блок | 8-5-6 | 750р. |
ФБС блок | 9-3-6 | 550р. |
ФБС блок | 9-4-6 | 650р. |
ФБС блок | 9-5-6 | 850р. |
КОЛЬЦА КОЛОДЦЕВ
Наименование |
Диаметр, нар. | Высота | Диаметр внут. | Вес изделия, тн | Цена, руб. |
КО 6-7 | 840 | 70 | 700 | 0,04 | 500р. |
КС 7-3 | 840 | 290 | 700 | 0,14 | 650р. |
КС 7-6 | 840 | 590 | 700 | 0,25 | 1150р. |
КС 7-9 | 840 | 890 | 700 | 0,4 | 1250р. |
КС 10-6 | 1160 | 590 | 1000 | 0,33 | 1250р. |
КС 10-9 | 1160 | 890 | 1000 | 0,6 | 1400р. |
КС 15-6 | 1680 | 590 | 1500 | 0,66 | 2200р. |
КС 15-9 | 1680 | 890 | 1500 | 1 | 2400р. |
КС 20-6 | 2200 | 590 | 2000 | 0,98 | 3600р. |
КС 20-9 | 2200 | 890 | 2000 | 1,48 | 4100р. |
КРЫШКИ КОЛОДЦЕВ
Наименование |
Диаметр нар. | Диаметр внут. | Высота. | Вес изделия,тн. | Цена, руб. |
ПП 10-1 | 1160 | 600 | 150 | 0,25 | 1200р. |
ПП 10-2 | 1160 | 600 | 150 | 0,27 | 1700р. |
ПП 15-1 | 1680 | 600 | 150 | 0,68 | 2200р. |
ПП 15-2 | 1680 | 600 | 150 | 0,7 | 2700р. |
ПП 20-1 | 2200 | 600 | 150 | 1,28 | 4000р. |
ПП 20-2 | 2200 | 600 | 150 | 1,30 | 4800р. |
ДНИЩА КОЛОДЦЕВ
Наименование |
Диаметр | Высота | Вес изделия, тн | Цена, руб. |
ПН 10 | 1160 | 150 | 0,5 | 1250р. |
ПН 15 | 1680 | 150 | 0,95 | 2250р. |
ПН 20 | 2200 | 150 | 1,47 | 4050р. |